

5 Bonus tertinggi Mingguan 30 Agustus 2010
| No. | Nama |
Bonus Mingu ini | |
| 1. | Didik ismanto | Rp.1.934.400 | |
| 2. | Abdul Haris | Rp. 1.048.400 | |
| 3. | M Maulia | Rp. 860.000 | |
| 4. | Mahmudi | Rp. 331.200 | |
| 5. | Eko Suparmono | Rp. 246.400 |
5 Bonus tertinggi Mingguan 23 Agustus 2010
| No. | Nama |
Bonus Mingu ini | |
| 1. | Didik ismanto | Rp.2.016.800 | |
| 2. | Abdulk Haris | Rp. 774.400 | |
| 3. | Abror Y | Rp. 312.000 | |
| 4. | Nisaul | Rp. 264.000 | |
| 5. | Bahktiar | Rp. 235.200 |
5 Bonus tertinggi Mingguan 9 Agustus 2010
| No. | Nama |
Bonus Mingu ini | |
| 1. | Didik ismanto | Rp.1.654.100 | |
| 2. | Abdulk Haris | Rp. 623.900 | |
| 3. | Siti Fatimah | Rp. 277.100 | |
| 4. | Riesta gema | Rp. 263.500 | |
| 5. | Eko Suparmono | Rp. 204.000 |
5 Bonus tertinggi Mingguan 2 Agustus 2010
| No. | Nama |
Bonus Mingu ini | |
| 1. | Didik ismanto | Rp.1.781.600 | |
| 2. | Abdulk Haris | Rp. 576.300 | |
| 3. | meita | Rp. 569.500 | |
| 4. | M. Maulia | Rp. 333.200 | |
| 5. | Siti fatimah | Rp. 289.000 |
5 Bonus tertinggi Mingguan 26 juli 2010
| No. | Nama |
Bonus Mingu ini | ![]() |
| 1. | Abdul haris | Rp.574.600 | |
| 2. | Didik ismanto | Rp. 501.500 | |
| 3. | Diana R | Rp. 409.700 | |
| 4. | M. Maulia | Rp. 266.900 | |
| 5. | Bahtiar E | Rp. 289.000 |
Miliki Bisnis Anda sendiri, Bonus di bayar mingguan, dapat website siap pakai dengan domain sendiri, gratis keagenan pulsa "JOIN SEKARANG "
JL. Lapang II No 8 Lembang Bandung 40391
Phone : 022-7659-4000